Material Width Selection用料板宽:
Stud/Joist(C型)= A+2*(B+C)-4*(0.86+1.48*T)
Track(U型)= D+2*B-2*(0.86+1.48*T)
Width D(底宽)= A+2*T
MF300 STUD/JOIST–CAPACITY OF PRODUCTION–METRIC–MM
MF300 C型-产品规格表-公制-毫米
Web(A) 底宽 | Flange(B) 腰高 | Lip(C) 折边 | Thickness(T) 板厚 | Material 材料 | Designation 规格 |
152.40 | 50.80 | 15.90 | 1.146-GA19 | 10.85”x0.045” | 600S200-43 |
152.40 | 50.80 | 15.90 | 1.438-GA17 | 10.78”x0.057” | 600S200-54 |
152.40 | 50.80 | 15.90 | 1.811-GA14 | 10.69”x0.071” | 600S200-68 |
152.40 | 50.80 | 15.90 | 2.583-GA12 | 10.51”x0.102” | 600S200-97 |
203.20 | 50.80 | 15.90 | 1.146-GA19 | 12.85”x0.045” | 800S200-43 |
203.20 | 50.80 | 15.90 | 1.438-GA17 | 12.78”x0.057” | 800S200-54 |
203.20 | 50.80 | 15.90 | 1.811-GA14 | 12.69”x0.071” | 800S200-68 |
203.20 | 50.80 | 15.90 | 2.583-GA12 | 12.51”x0.102” | 800S200-97 |
254.00 | 50.80 | 15.90 | 1.438-GA17 | 14.78”x0.057” | 1000S200-54 |
254.00 | 50.80 | 15.90 | 1.811-GA14 | 14.69”x0.071” | 1000S200-68 |
254.00 | 50.80 | 15.90 | 2.583-GA12 | 14.51”x0.102” | 1000S200-97 |
304.80 | 50.80 | 15.90 | 1.811-GA14 | 16.69”x0.071” | 1200S200-68 |
304.80 | 50.80 | 15.90 | 2.583-GA12 | 16.51”x0.102” | 1200S200-97 |
MF300 TRACK–CAPACITY OF PRODUCTION–METRIC–MM
MF300 U型-产品规格表-公制-毫米
Web(A) 底宽 | Flange(B) 腰高 | Width(D) 总宽 | Thickness(T) 板厚 | Material 材料 | Designation 规格 |
152.40 | 50.80 | 154.692 | 1.146-GA19 | 9.89”x0.045” | 600T200-43 |
152.40 | 50.80 | 155.276 | 1.438-GA17 | 9.88”x0.057” | 600T200-54 |
152.40 | 50.80 | 156.022 | 1.811-GA14 | 9.86”x0.071” | 600T200-68 |
152.40 | 50.80 | 157.566 | 2.583-GA12 | 9.83”x0.102” | 600T200-97 |
203.20 | 50.80 | 205.492 | 1.146-GA19 | 11.89”x0.045” | 800T200-43 |
203.20 | 50.80 | 206.076 | 1.438-GA17 | 11.88”x0.057” | 800T200-54 |
203.20 | 50.80 | 206.822 | 1.811-GA14 | 11.86”x0.071” | 800T200-68 |
203.20 | 50.80 | 208.366 | 2.583-GA12 | 11.83”x0.102” | 800T200-97 |
254.00 | 50.80 | 256.876 | 1.438-GA17 | 13.88”x0.057” | 1000T200-54 |
254.00 | 50.80 | 257.622 | 1.811-GA14 | 13.86”x0.071” | 1000T200-68 |
254.00 | 50.80 | 259.166 | 2.583-GA12 | 13.83”x0.102” | 1000T200-97 |
304.80 | 50.80 | 308.422 | 1.811-GA14 | 15.86”x0.071” | 1200S200-68 |
304.80 | 50.80 | 309.966 | 2.583-GA12 | 15.83”x0.102” | 1200S200-97 |
MF300 STUD/JOIST–CAPACITY OF PRODUCTION–IMPERIAL–IN
MF300 C型-产品规格表-英制-英寸
Web(A) 底宽 | Flange(B) 腰高 | Lip(C) 折边 | Thickness(T) 板厚 | Material 材料 | Designation 规格 |
6.000 | 2.000 | 0.625 | 0.0451-GA19 | 10.85”x0.045” | 600S200-43 |
6.000 | 2.000 | 0.625 | 0.0566-GA17 | 10.78”x0.057” | 600S200-54 |
6.000 | 2.000 | 0.625 | 0.0713-GA14 | 10.69”x0.071” | 600S200-68 |
6.000 | 2.000 | 0.625 | 0.1017-GA12 | 10.51”x0.102” | 600S200-97 |
8.000 | 2.000 | 0.625 | 0.0451-GA19 | 12.85”x0.045” | 800S200-43 |
8.000 | 2.000 | 0.625 | 0.0566-GA17 | 12.78”x0.057” | 800S200-54 |
8.000 | 2.000 | 0.625 | 0.0713-GA14 | 12.69”x0.071” | 800S200-68 |
8.000 | 2.000 | 0.625 | 0.1017-GA12 | 12.51”x0.102” | 800S200-97 |
10.000 | 2.000 | 0.625 | 0.0566-GA17 | 14.78”x0.057” | 1000S200-54 |
10.000 | 2.000 | 0.625 | 1.811-GA14 | 14.69”x0.071” | 1000S200-68 |
10.000 | 2.000 | 0.625 | 0.1017-GA12 | 14.51”x0.102” | 1000S200-97 |
12.000 | 2.000 | 0.625 | 0.0713-GA14 | 16.69”x0.071” | 1200S200-68 |
12.000 | 2.000 | 0.625 | 0.1017-GA12 | 16.51”x0.102” | 1200S200-97 |
MF300 TRACK–CAPACITY OF PRODUCTION–METRIC–MM
MF300 U型-产品规格表-英制-英寸
Web(A) 底宽 | Flange(B) 腰高 | Width(D) 总宽 | Thickness(T) 板厚 | Material 材料 | Designation 规格 |
6.000 | 2.000 | 154.692 | 0.0451-GA19 | 9.89”x0.045” | 600T200-43 |
6.000 | 2.000 | 155.276 | 0.0566-GA17 | 9.88”x0.057” | 600T200-54 |
6.000 | 2.000 | 156.022 | 0.0713-GA14 | 9.86”x0.071” | 600T200-68 |
6.000 | 2.000 | 157.566 | 0.1017-GA12 | 9.83”x0.102” | 600T200-97 |
8.000 | 2.000 | 205.492 | 0.0451-GA19 | 11.89”x0.045” | 800T200-43 |
8.000 | 2.000 | 206.076 | 0.0566-GA17 | 11.88”x0.057” | 800T200-54 |
8.000 | 2.000 | 206.822 | 0.0713-GA14 | 11.86”x0.071” | 800T200-68 |
8.000 | 2.000 | 208.366 | 0.1017-GA12 | 11.83”x0.102” | 800T200-97 |
10.000 | 2.000 | 256.876 | 0.0566-GA17 | 13.88”x0.057” | 1000T200-54 |
10.000 | 2.000 | 257.622 | 1.811-GA14 | 13.86”x0.071” | 1000T200-68 |
10.000 | 2.000 | 259.166 | 0.1017-GA12 | 13.83”x0.102” | 1000T200-97 |
12.000 | 2.000 | 308.422 | 0.0713-GA14 | 15.86”x0.071” | 1200S200-68 |
12.000 | 2.000 | 309.966 | 0.1017-GA12 | 15.83”x0.102” | 1200S200-97 |
Copyright © 2024 环球绿色钢铁建筑集团公司 Powered by WordPressDesigned by Real Estate WordPress theme